| No. | Indikator | Dokumen | |
| 1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | ||
| a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Lihat | |
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Lihat | |
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Lihat | |
| 2 | E-Office | ||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat | |
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat | |
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat | |
| d. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | Lihat | |
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | ||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Lihat | |
| b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat | |











