Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.099.089 jiwa dengan luas wilayah 984,52 km² dan sebaran penduduk 2.132 jiwa/km².
Mayoritas penduduk masyarakat Kabupaten Cirebon beragama Islam dengan persentase sebesar 99,54%. Adapun rincian demografi penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:
- Islam 99,54%
- Kristen Protestan 0,31%
- Kristen Katolik 0,12%
- Budha 0,02%
- Lainnya 0,01%
Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kecamatan | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|
32.09.24 | Arjawinangun |
|
32.09.10 | Astanajapura |
|
32.09.05 | Babakan |
|
32.09.13 | Beber |
|
32.09.02 | Ciledug |
|
32.09.26 | Ciwaringin |
|
32.09.31 | Depok |
|
32.09.16 | Dukupuntang |
|
32.09.30 | Gebang |
|
32.09.28 | Gegesik |
|
32.09.37 | Gempol |
|
32.09.38 | Greged |
|
32.09.21 | Gunungjati |
|
32.09.40 | Jamblang |
|
32.09.29 | Kaliwedi |
|
32.09.22 | Kapetakan |
|
32.09.06 | Karangsembung |
|
32.09.34 | Karangwareng |
|
32.09.20 | Kedawung |
|
32.09.23 | Klangenan |
|
32.09.07 | Lemahabang |
|
32.09.03 | Losari |
|
32.09.12 | Mundu |
|
32.09.04 | Pabedilan |
|
32.09.33 | Pabuaran |
|
32.09.17 | Palimanan |
|
32.09.11 | Pangenan |
|
32.09.25 | Panguragan |
|
32.09.32 | Pasaleman |
|
32.09.36 | Plered |
|
32.09.18 | Plumbon |
|
32.09.09 | Sedong |
|
32.09.15 | Sumber |
|
|
||
32.09.39 | Suranenggala |
|
32.09.27 | Susukan |
|
32.09.08 | Susukanlebak |
|
32.09.14 | Talun |
|
32.09.35 | Tengahtani |
|
32.09.01 | Waled |
|
32.09.19 | Weru |
|
TOTAL |