Jabatan | Jumlah |
---|---|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 12 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 1 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 1 |
Panitera Pengganti | 7 |
Juru Sita | 5 |
Juru Sita Pengganti | 8 |
Fungsional Umum/Pelaksana | 8 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 50 |
PPNPN / Tenaga Honorer | 18 |
Jumlah Total Pegawai | 68 |

Berita Seputar Pengadilan
Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 1 June 2023
Ekspos Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Pembinaan & Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 26 May 2023
Ketua PA Sumber hadiri Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2023 20 May 2023
Halal Bihalal & Pelepasan Panitera, Panitera Pengganti Serta Purnabakti Jurusita 12 May 2023
Puncak peringatan HUT Kabupaten Cirebon ke 541 2 April 2023
Statistik Pengunjung
Our Visitor












Powered By WPS Visitor Counter