Jabatan | Jumlah |
---|---|
Ketua | 1 |
Wakil Ketua | 1 |
Hakim | 12 |
Panitera | 1 |
Sekretaris | 1 |
Panitera Muda Gugatan | 1 |
Panitera Muda Permohonan | 1 |
Panitera Muda Hukum | 1 |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 |
Panitera Pengganti | 7 |
Juru Sita | 5 |
Juru Sita Pengganti | 6 |
Fungsional Umum/Pelaksana | 9 |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 49 |
PPNPN / Tenaga Honorer | 18 |
Jumlah Total Pegawai | 67 |

Berita Seputar Pengadilan
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 2 October 2023
Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Sumber 22 September 2023
Pembinaan dan Sosialisasi Juknis Pengelolaan Data Tenaga Teknis Peradilan Agama 13 September 2023
Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama Sumber 8 September 2023
Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI 30 August 2023
Statistik Pengunjung
Our Visitor












Powered By WPS Visitor Counter