
| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | - |
| 2 | Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Hakim | 14 |
| 4 | Panitera | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panitera Muda Gugatan | 1 |
| 7 | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 8 | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Infomasi dan Pelaporan | 1 |
| 12 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 |
| 13 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
| 14 | Panitera Pengganti | 7 |
| 15 | Juru Sita | 5 |
| 16 | Juru Sita Pengganti | 5 |
| 17 | Fungsional Umum/Pelaksana | 17 |
| 18 | CPNS | 1 |
| Jumlah Total Pegawai | 60 |










