| No. | Bulan | Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima | Waktu Proses | Jumlah Informasi Yang Dikabulkan | Alasan Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 777 | 1 Hari | 777 | - |
| 2 | Februari | 571 | 1 Hari | 571 | - |
| 3 | Maret | 465 | 1 Hari | 465 | - |
| 4 | April | 461 | 1 Hari | 461 | - |
| 5 | Mei | 409 | 1 Hari | 409 | - |
| 6 | Juni | 369 | 1 Hari | 369 | - |
| 7 | Juli | 432 | 1 Hari | 432 | - |
| 8 | Agustus | 344 | 1 Hari | 344 | - |
| 9 | September | 417 | 1 Hari | 417 | - |
| 10 | Oktober | 376 | 1 Hari | 376 | - |
| 11 | November | 776 | 1 Hari | 776 | - |
| 12 | Desember | 587 | 1 Hari | 587 | - |











